BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KẾ TOÁN (BÁO CÁO THUẾ)
PHÍ DỊCH VỤ KẾ TOÁN (BÁO CÁO THUẾ) ĐƯỢC TÍNH THEO BẢNG DƯỚI
(Áp dụng chung cho các Công ty tại TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương)
NHÓM NGÀNH THƯƠNG MẠI (Phí dịch vụ kế toán/quý – 3 tháng) | ||
Số hóa đơn | Không có tờ khai hải quan | Có tờ khai hải quan |
Không có hóa đơn | 1.500.000/quý | 1.500.000/quý |
Dưới 10 | 2.100.000/quý | 2.400.000/quý |
Dưới 18 | 2.400.000/quý | 2.700.000/quý |
Dưới 28 | 3.000.000/quý | 3.600.000/quý |
Dưới 48 | 3.300.000/quý | 4.200.000/quý |
Dưới 68 | 4.200.000/quý | 4.800.000/quý |
Dưới 88 | 4.500.000/quý | 5.100.000/quý |
Dưới 108 | 4.800.000/quý | 5.400.000/quý |
Dưới 128 | 5.100.000/quý | 6.000.000/quý |
Dưới 158 | 6.600.000/quý | 7.500.000/quý |
Dưới 188 | 7.500.000/quý | 9.000.000/quý |
Từ 188 trở lên | Mỗi hóa đơn phát sinh thêm tính phí 15.000đ/hóa đơn | |
Vui lòng gọi 0917.371.518 hoặc 0916.108.136 |
NHÓM NGÀNH TƯ VẤN DỊCH VỤ (Phí dịch vụ kế toán/quý – 3 tháng) | ||
Số hóa đơn | Đào tạo – Khách sạn – Logistics | Ngành tư vấn và dịch vụ khác |
Không có hóa đơn | 1.500.000/quý | 1.500.000/quý |
Dưới 10 | 1.800.000/quý | 1.800.000/quý |
Dưới 18 | 2.100.000/quý | 2.100.000/quý |
Dưới 28 | 2.400.000/quý | 3.000.000/quý |
Dưới 48 | 3.000.000/quý | 3.600.000/quý |
Dưới 68 | 3.600.000/quý | 4.500.000/quý |
Dưới 88 | 4.200.000/quý | 5.100.000/quý |
Dưới 108 | 4.500.000/quý | 6.000.000/quý |
Dưới 128 | 5.400.000/quý | 6.900.000/quý |
Dưới 158 | 6.000.000/quý | 7.800.000/quý |
Dưới 188 | 7.200.000/quý | 8.100.000/quý |
Từ 188 trở lên | Mỗi hoá đơn phát sinh thêm phụ thu 12.000đ/hóa đơn | Mỗi hoá đơn phát sinh thêm phụ thu 16.000đ/hóa đơn |
Vui lòng gọi 0917.371.518 hoặc 0916.108.136 |
NHÓM NGÀNH (THI CÔNG XÂY DỰNG – TRANG TRÍ NỘI THẤT
SẢN XUẤT – GIA CÔNG – LẮP ĐẶT) |
||
Số hóa đơn | Thi công xây dựng
Sản xuất, Gia công |
Trang trí nội thất – lắp đặt |
Không có hóa đơn | 2.100.000/quý | 2.100.000/quý |
Dưới 10 | 2.700.000/quý | 2.400.000/quý |
Dưới 18 | 3.000.000/quý | 3.000.000/quý |
Dưới 28 | 4.200.000/quý | 3.900.000/quý |
Dưới 48 | 5.700.000/quý | 5.400.000/quý |
Dưới 68 | 6.300.000/quý | 6.000.000/quý |
Dưới 88 | 7.200.000/quý | 6.900.000/quý |
Dưới 108 | 9.000.000/quý | 8.700.000/quý |
Dưới 128 | 10.200.000/quý | 9.900.000/quý |
Dưới 158 | 11.400.000/quý | 10.500.000/quý |
Dưới 188 | 12.600.000/quý | 12.000.000/quý |
Từ 188 trở lên | Mỗi hóa đơn phát sinh thêm 25.000đ/hóa đơn |
TƯ VẤN NHANH: 0917.371.518 hoặc 0916.108.136
Với kim chỉ nam “Khi khách hàng cần QUANG HUY có mặt” chúng tôi luôn cam kết mọi khó khăn, vướng mắc về kế toán, thuế và các thủ tục pháp lý liên quan sẽ được giải quyết một cách triệt để và nhanh chóng nhất.